Freedom QJ League статистикасы

Ойыншылар
Турнирлер
Таңдау
Командалар
Таңдау
Позициялар
Таңдау
Туған жылы
Таңдау
Матчқа қатысты
Ойыншының аты
1Рамазан БағдатШаб22151816824934310348322647% 41228669% 1106963% 42852528925520
2Аруп СаутовШаб179961441869328534210832% 23515265% 743547% 13272812817330
3Дастан СатпаевШаб2012841431757278241217943% 33925776% 1205647% 3276811617800
4Ерасыл СәрсенбайЖҚ1714221141554228465119730% 29416957% 1354735% 216732152232021
5Димаш СерікұлыЖҚ2118351131469318374728138% 36421659% 2009950% 268448442133261
6Бейбарс ӘбділхайЖҚ201525751243152026511644% 69049171% 21629% 71149114022401
7Расул ЖұмабайЖҚ20177193121462934518554% 102481680% 231148% 1022412613326130
8Дінмұхаммед РүстемұлыЖҚ211823931251188154624244% 41727566% 1266854% 25861759729150
9Әлібек НұрбекұлыШаб201171561127116033713841% 35723165% 361953% 2256318218200
10Мирам КикбаевЖҚ211740921173338362325942% 42627565% 21010349% 341053422627231
11Эмин МусаевШаб221874831151216959625342% 66149875% 2169544% 721291915430400
12Дәулет ОрынбасарШаб4285639241430882427% 825871% 28621% 7123263800
13Әнуар ТөлепбергенШаб156357292210412198941% 20714771% 421740% 21511124112500
14Нурмұхаммед ИсламШаб23124445927105034912736% 21014368% 964143% 193923241017930
15Хамза МұхаметәліЖҚ2013283693182842322152% 49438378% 744459% 501602740219940
16Данияр ТашпулатовҚор2317441891862635921560% 70242661% 442557% 76221197532820
17Алан АдахаевЖҚ26195781964244469230945% 78457573% 1608251% 761884647031130
18Глеб ВалгушевШаб117564483115452429640% 17212372% 452044% 2244914711221
19Амир ӘлiханШаб127966282810492369038% 1338161% 332164% 172115121513520
20Бағдаулет НұралыШаб118736283513472639536% 24817671% 663248% 1848136713000
21Ислам НизамидиновШаб179928083213642809935% 18612467% 592644% 3245139715320
22Ерлан ТұтқабаевШаб21119662832126743315135% 25017670% 803240% 31564511819041
23Өркен НуралиЖҚ18141953833114138413936% 39125665% 974546% 40893130222531
24Әділет МыңбайШаб20146335844194542915837% 40226065% 592847% 42923340222760
25Кирилл КовалевШаб20168271831175434612536% 21414869% 301963% 235418251419221
26Санжар КемелбекШаб22175235858188862526242% 36423464% 924852% 39822435830940
27Арсений БлохинЖҚ228874372183026711643% 18310758% 855362% 26472616812160
28Аслан ҒабиденЖҚ1195752733151628011441% 41730774% 592136% 32822419115730
29Мирас УманиязовЖҚ2118264373191056229853% 105876072% 734156% 982053184039840
30Руслан ЗахаровҚор2218604371461544926359% 80857471% 844655% 1192212430130320
30
әр бетте