Статистика Freedom QJ League

Игроки
Имя игрока
1Темирлан АбжапарПЗЛЗ191346317203.118.2611472311057190373743812399841% 12910984% 30915951% 57934560% 27112948% 1527147% 6271198874% 53115681920031845000000
2Тимур КазанцевНПЛН221602135187.322.531196261278814842221968141% 18312769% 40915337% 35821761% 1265544% 612541% 16101036058% 601076101515822251200000
3Ахмет БактыбаевПЗЛП2116371251711.13.8476289547433382113748328914450% 13210277% 50224849% 61943871% 18012167% 825567% 25716311470% 39935522248528265400000
4Алижан ЗаруПЗЦН16893133168.340.951121442224571321551054846% 755877% 27111041% 22415569% 824757% 392154% 115473574% 18524521514412817100000
5Артем ЛящукНПЦН211475105156.522.480000044218622671511204941% 725475% 38513234% 21613763% 723853% 362056% 148623760% 264835119251320845600000
6Арсен БайжановЗЩПП221710114159.782.9521521251262915123782139645% 21416175% 55025546% 56635362% 25212449% 1195445% 19121227057% 491257802448633475300000
7Мирас НурлановПЗЛЦП22141875124.862.52000003714364282318974243% 15612077% 33915947% 47533871% 17810458% 674973% 239433070% 46121622239521061200000
8Ануар ТолендиНПЦН6480101118.471.171033048231152112103753952% 443375% 1356145% 1339269% 291966% 221359% 64201575% 103220012438819200000
9Бекнур ТалгатовПЗЛП21153983115.893.230034153567264502512571706739% 19014777% 41917442% 42227866% 1548153% 683957% 276854958% 5913278125231427870400000
10Альтаир РапилбекНПЦН22160483118.051.870011054239683533451677646% 14910872% 44417539% 49836774% 1337859% 694261% 195936873% 46946402932826247100000
11Асилбек ИлхамовНПЛАП221618101119.023.490010531752638838622521010450% 17312472% 53224446% 37422259% 1224739% 752939% 3211847185% 40936223530525540200000
12Ерасыл СейдахметовНПЦН20136791107.320.85333005025116341151821456746% 1239073% 43316939% 26516161% 752635% 371541% 73724563% 42632932825222770200000
13Альберт СидиховПЗПЦП22157282105.592.2500442035532813757724220810450% 19113872% 56525946% 41725962% 1638351% 683754% 1561227763% 521115622143525670200000
14Али СадырбаевПЗПЦП1612415494.142.15003113303013424101310813847% 14911879% 35219054% 49837275% 19913065% 946266% 247453169% 521507652852121662610000
15Айсултан БолатНПЦН2214228196.621.26110002616359155119562952% 544176% 2247835% 19714473% 261558% 161063% 165261454% 24373111220615128000000
16Ельдар ЖолдикановПЗЦАП2115656393.50.5107133414124110218823948% 18913471% 38818748% 41629771% 1308364% 522956% 92432865% 401355833022018475400000
17Мади КудайбергенЗЩПЗ2116662790.454.90030154372011204375762837% 31723975% 34220058% 60339465% 30418561% 1066158% 288171376% 821655532916026187500000
18Ботан ИбрагимовПЗПЦП2014745386.122.222200037162553092311195849% 27122081% 48324050% 43931472% 17711666% 795266% 127654569% 931778933145320993100000
19Владимир ФедотовНПЦН188045275.081.2500000201145210077582645% 595085% 2078240% 1318666% 382258% 191474% 105201575% 183527187410117000000
20Алмат АуелханНПЛП169284375.351.520063838201424991581427956% 1018382% 34916648% 21616074% 634063% 231357% 113946468% 2851311916316651100000
21Нурали РахметПЗЦН2214994373.242.651132143240181394542931779956% 1329673% 49923747% 47234072% 1609761% 775268% 25101127668% 25794901248326668100000
22Жандос ТезекбайПЗЛЦП2215024372.151.980053215501491284481940% 21015574% 33314343% 47233070% 1829049% 763749% 144261558% 611154333612322284200000
23Георгий ГречкаЗЩЛЗ2217162572.924.1622462144351519374506904853% 23720185% 26316763% 89765273% 48231365% 20312361% 275252184% 10224292615111289113000000
24Ислам ЮрийНППН196855165.141.18000002514031102130612643% 926470% 1525838% 16710261% 653960% 231357% 54181056% 293314277412340000000
25Данил ТерентьевНППП189074263.60.4100000208127140124903741% 1218772% 25711545% 21711955% 944144% 351954% 64332164% 32523102718213433510000
26Алижан ЖанатЗЩЛЗ2110551560.311.680014612420440224431535% 16812574% 19711257% 41421853% 25912046% 1194941% 1589889% 4012133394025493400000
27Ясин АлпамысПЗЛЦП2111053362.090.5005092812226133158752939% 16712977% 30313846% 26818569% 905561% 422662% 72361747% 44954772013115248200000
28Нурали СалимовПЗЛЦП1511266063.481.1111000169134314275743953% 13011286% 28715454% 49039981% 15811372% 816074% 123413073% 491581030714314129010000
29Рысбек МайланНППН2212324263.182.06000023412237172167763242% 1017069% 2179343% 23115266% 763951% 412254% 189291862% 29594011991815242000000
30Нурали БижановПЗПЦП2212605163.720.63000002510029180309814252% 13710476% 27014654% 43332274% 1439063% 633962% 93483879% 281095051526014528300000
30
на страницу