Статистика Freedom QJ League

Игроки
Имя игрока
1Милена НиколенкоНПЦН108431772410.672.96000006132790511323818110055% 1288063% 1855128% 18311965% 421638% 14750% 2110633149% 38353166574330064 2946 8642511.45
2Жания МахашНПЦАП9759811194.536.2133191304016027291544033015848% 22815166% 1917539% 45229966% 20810249% 924448% 3819673857% 95855551111112140074 9588 8881313.38
3София ЯгудинаПЗПАП979295145.793.630042183013572831537324010845% 1299171% 1354634% 30618360% 702739% 421945% 209894045% 5245333212983110074 3148 4444313.33
4Жибек МаратПЗПЦП10853581323.220027128331602038640531714947% 23516169% 2238538% 36121660% 1426244% 822834% 2617994848% 90644567102129190073 6277 7681713.03
5Аруна НасиралиНПЛН1087665114.582.02110001712147561233020210050% 21414467% 2327733% 30014849% 1024342% 412151% 1612894551% 71523327911107271082 1988 4454414.54
6Айжан ЕсиркеповаНПЦН1088173102.951.76001002416240401928023710544% 17613778% 2208539% 25513754% 1043635% 521937% 1071125650% 684934110107111180068 0426 950712.14
7Дария ТулегеноваЗЩЦОП96426283.510.89002002817037742851837642% 30519564% 2599236% 36219955% 1535234% 833137% 95351234% 11790367135093311069 6149 7591214.83
8Айя МуттариЗЩЛЦЗ108365384.080.761112001570172174001599157% 23915163% 1727644% 45735578% 18512266% 573561% 85301343% 879436511165240082 0528 833915.15
9Алуа КалиеваНПЦН107784373.081.110000026130312071911326045% 1288365% 2096230% 1859853% 662538% 211152% 107462043% 283222281167592057 7676 6822310.9
10Асыл ПазылНПЦН97976174.91.470032250230703063422169845% 1369066% 1875529% 26717264% 481429% 251040% 2010944245% 43343381518118950065 7547 4251011.64
11Мария МамонтоваПЗПЦП75854261.41.34004010261302018030719210454% 17711062% 1695734% 28218465% 1054947% 482654% 136693855% 534819185160150053 6428 25229.54
12Алия СаматНППАП76184263.821.190000923120464432851958142% 19413469% 1887238% 22711350% 651929% 16531% 129994343% 6651313714893100054 4467 929179.77
13Елизавета ОстертакЗЩПЗ108516062.670.83007001880252773421809452% 31123275% 22911751% 36425470% 20013166% 573154% 104522242% 1301143641411368261080 9778 5641114.45
14Софья РыбакНППН108615163.441.9400510241344417631621311253% 18813572% 1567146% 29116958% 1045654% 633352% 144663452% 73693141210185101073 5437 687813.09
15Амура КарабаеваПЗЦОП108836062.81.52226710212613039136326710840% 27118368% 1847742% 41126164% 1686338% 1435136% 83342265% 113935129120105211076 2207 768513.49
16Альзия ЖамбылПЗЛЦП53943250.931.140020074113197144744662% 1239577% 884349% 17111467% 633759% 231461% 74221777% 574523210813371039 2288 96067.8
17Ангелина КленоваНПЛАП64524151.10.810020019150171812071166455% 1148373% 1104541% 17210360% 723447% 201155% 63462452% 42482401524280041 9338 349108.22
18Ясмина МантулинаНПЛН84615052.270.0800001107021171136753749% 946367% 883034% 1267257% 462248% 20735% 32321650% 372817053043100048 7209 5111111.22
19Дарья ЗубенкоНППН106801450.821.88000001360334332661788548% 18612366% 1736739% 26716060% 984243% 361233% 1610844250% 5953300125479181065 6278 6852414.48
20Алина СартаеваПЗПЦП109005052.230.700521930170213022721839652% 21014067% 1936534% 24917871% 894955% 513365% 63633149% 8157272136353111089 1778 917515.82
21Шамсия ЗарлыханНПЦН109005052.380.3900142630151191471711374331% 1388964% 1755230% 1767543% 55916% 26727% 21461430% 4425134101429871057 0395 703410.17
22Балсезим ТалипбайПЗПН84573140.990.4800102760222710168934447% 1037775% 1164640% 1708449% 592847% 281450% 63231252% 362515086458111045 6948 998239.67
23Александра ХанНПЛН105422240.890.3411108730102322041143833% 1016463% 1183631% 20210451% 601830% 231043% 31381026% 323215185562140055 9979 2981413.95
24Диана СитниковаНППЦП97303145.543.6300285166328039421630631413242% 17711163% 1565837% 24611547% 1385238% 852732% 188904146% 5954321310125103141061 8507 6251811.64
25Оксана НикитченкоНПЛОП107951341.171.39001001530171633301497450% 18411261% 1405237% 35223567% 1468055% 613049% 17719737% 664826376162142071 4358 0871112.72
26Балнур ЕргешбекПЗЦОП108303144.130.4221172172914081263292469338% 45230968% 29111841% 38219752% 1927036% 943537% 53441432% 1961194441570111373079 9358 667614.81
27Даяна ТулебаеваПЗПОП108883141.821.1800103242520022803634235319154% 39828973% 28314852% 38318849% 2207735% 1033837% 9515110872% 1521456419330134254073 7317 4721913.17
28Варвара ЦойПЗЛЦП109002242.651.2001001455353884112047436% 29323881% 23411449% 42325360% 1545737% 702333% 106632438% 130984811725492243099 6219 9621517.64
29Айым КурмашНПЦАП6952131.50.270000073163033271141% 301653% 321238% 301860% 13431% 4125% 3210330% 8642130151008 2517 81732.98
30Саида ДюсембаеваПЗЛЦП53280330.960.38108037101601641013939% 1096358% 973031% 1438157% 642336% 401743% 54321238% 332511298043130029 3508 05306.42
30
на страницу