Тобыл 2009 schema.versus Қайрат 2009
Голдар
Қағаздар
Алмастырулар
Бастапқы құрамдар
| 18 | Даниил Нуржановposition.goalkeeper | HG | |
| 11 | Иван Утеевposition.defender | HG | Қағаздар 90 + 1’ Дөрекі ойын |
| 19 | Риза Жұмагұлposition.defender | HG | 80’ replacements.in Мансур Тулегенов common.number 27 replacements.out Риза Жұмагұл common.number19 |
| 22 | Алан Копжасаровposition.defender | C HG | Голдар 45 + 1’ |
| 28 | Лев Слабкоposition.defender | ||
| 7 | Мұса Топышposition.midfielder | HG | 81’ replacements.in Назар Захарченко common.number 8 replacements.out Мұса Топыш common.number7 |
| 14 | Тимур Бегалинposition.midfielder | HG | |
| 21 | Аят Мирамовposition.midfielder | HG | 78’ replacements.in Рамазан Таласов common.number 25 replacements.out Аят Мирамов common.number21 |
| 9 | Карим Галихановposition.forward | HG | |
| 20 | Иван Лемешевposition.forward | HG | 73’ replacements.in Ильяс Багитжан common.number 30 replacements.out Иван Лемешев common.number20 |
| 29 | Нәби Таласбекposition.forward | HG | 78’ replacements.in Матвей Брунер common.number 10 replacements.out Нәби Таласбек common.number29 |
| 51 | Богдан Водневposition.goalkeeper | HG | Қағаздар 45’ 85’ replacements.in Камиль Гайнуллин common.number 46 replacements.out Богдан Воднев common.number51 |
| 35 | Алдияр Құсайынposition.defender | HG | 56’ replacements.in Алихан Рамазанов common.number 42 replacements.out Алдияр Құсайын common.number35 |
| 49 | Мансур Авасхановposition.defender | ||
| 65 | Ислам Рашидовposition.defender | HG | |
| 74 | Алихан Әбдіposition.defender | HG | Голдар 22’ |
| 36 | Ислам Ракымposition.midfielder | C HG | Қағаздар 57’ Дөрекі ойын 85’ replacements.in Ернур Бекмухаев common.number 44 replacements.out Ислам Ракым common.number36 |
| 41 | Дамир Юсупбековposition.midfielder | HG | 64’ replacements.in Альфир Ханафи common.number 34 replacements.out Дамир Юсупбеков common.number41 |
| 48 | Абдуллах Биғалиposition.midfielder | 70’ replacements.in Султанали Абдуали common.number 31 replacements.out Абдуллах Биғали common.number48 | |
| 70 | Роман Черноморецposition.forward | HG | |
| 77 | Тамерлан Сарсымбаевposition.forward | HG | 85’ replacements.in Мади Мукашев common.number 45 replacements.out Тамерлан Сарсымбаев common.number77 |
| 79 | Ибрахим Асанposition.forward | HG | 64’ replacements.in Нилеш Шарма common.number 50 replacements.out Ибрахим Асан common.number79 |
Қосалқы құрамдар
| 1 | Сергей Заикаposition.goalkeeper | ||
| 17 | Жанәлі Жаңбыршыposition.defender | HG | |
| 8 | Назар Захарченкоposition.midfielder | HG | Қағаздар 86’ Дөрекі ойын 81’ replacements.in Назар Захарченко common.number 8 replacements.out Мұса Топыш common.number7 |
| 25 | Рамазан Таласовposition.midfielder | 78’ replacements.in Рамазан Таласов common.number 25 replacements.out Аят Мирамов common.number21 | |
| 27 | Мансур Тулегеновposition.midfielder | HG | 80’ replacements.in Мансур Тулегенов common.number 27 replacements.out Риза Жұмагұл common.number19 |
| 10 | Матвей Брунерposition.forward | HG | 78’ replacements.in Матвей Брунер common.number 10 replacements.out Нәби Таласбек common.number29 |
| 30 | Ильяс Багитжанposition.forward | HG | 73’ replacements.in Ильяс Багитжан common.number 30 replacements.out Иван Лемешев common.number20 |
| 46 | Камиль Гайнуллинposition.goalkeeper | HG | 85’ replacements.in Камиль Гайнуллин common.number 46 replacements.out Богдан Воднев common.number51 |
| 34 | Альфир Ханафиposition.defender | HG | 64’ replacements.in Альфир Ханафи common.number 34 replacements.out Дамир Юсупбеков common.number41 |
| 42 | Алихан Рамазановposition.defender | HG | 56’ replacements.in Алихан Рамазанов common.number 42 replacements.out Алдияр Құсайын common.number35 |
| 45 | Мади Мукашевposition.defender | 85’ replacements.in Мади Мукашев common.number 45 replacements.out Тамерлан Сарсымбаев common.number77 | |
| 44 | Ернур Бекмухаевposition.midfielder | HG | 85’ replacements.in Ернур Бекмухаев common.number 44 replacements.out Ислам Ракым common.number36 |
| 31 | Султанали Абдуалиposition.forward | HG | Голдар 75’ 70’ replacements.in Султанали Абдуали common.number 31 replacements.out Абдуллах Биғали common.number48 |
| 50 | Нилеш Шармаposition.forward | 64’ replacements.in Нилеш Шарма common.number 50 replacements.out Ибрахим Асан common.number79 |
Қызметкерлер
| Сергей МасленовБас бапкер |
| Игорь БугаевБас бапкердің көмекшісі |
| Павел ЛебедевҚақпашылар бапкері |
| Андрей АрцыбасовДәрігер |
| Чингиз ЖумановДәрігер |
| Тимур УразовКоординатор |
| Максим КашаринАдминистратор |
| Виктор КашаринАдминистратор |
| Абзал ОрынбаевМедиа-офицер |
| Адиль СапаргалиевМаркетолог |
| Русланжан РаимбакиевБас бапкер |
| Дамир ДаутовБас бапкердің көмекшісі |
| Павел ЖуковҚақпашылар бапкері |
| Айдос ЕрдесбайДәрігер |
| Наргиз НысановаАдминистратор |
Статистика
4
Қақпаға соққылар
29
2
Қақпаға дәл бағытталған соққылар
9
0.89
Күтілген голдар (xG)
3.93
31
Допқа иелік ету, %
69
15:45
Допты таза иелену уақыты, мин
34:45
249
Пастар
540
166
Дәл пастар
443
67
Пастар дәлдігі, %
82
0
Бұрыштамалар
17
0
Офсайдтар
2
113
Сәтті жекпе-жектер
138
17
Алдаулар
47
7
Сәтті алдаулар
28
10
Тәртіп бұзулар
15
2
Сары қағаздар
2


.webp)
.webp)
.webp)


(0).webp)





.webp)


.webp)