Freedom QJ League статистикасы

Ойыншылар
1Глеб МакридовЖҚ1916551910299.814.323283175414772844421296853% 1028785% 35815543% 57444978% 17512270% 866070% 3317393179% 49775231028722960400000
2Абылай ТөлеуханЖҚ1410711692510.643.56112082992417923852672049647% 905966% 32512639% 30520868% 1137465% 503060% 3619926975% 30665412411620517200000
3Дәулет ОрынбасарШаб2014262052513.845.8244520884117124421029722610245% 765775% 46416536% 35223266% 1146355% 412971% 3522986768% 234848027321028113300000
4Жанәлі ЕсеналиевШаб1814251181910.384.426536144771320513583111687243% 17912067% 39016442% 53535166% 21810448% 1124843% 337654874% 421056634312726254210000
5Аламгир СмаковЖҚ20124897165.273.1001134060180453133711445639% 17212673% 34516247% 54139974% 17110763% 1087368% 294594576% 641359602717322049300000
6Мақсат АбраевШаб18131997167.719.82114023587536099851433636017148% 1309372% 48222547% 46332069% 1207361% 533057% 461721115573% 34765301326825325200000
7Руслан РахметовЖҚ181543113148.853.1865311227131043791228926311544% 927480% 40517343% 34623066% 1206857% 694058% 1671479061% 25745001041023538800000
8Нурхан КагазбаевҚор22187259143.692.080011034111553363477652742% 24820783% 38821956% 80464380% 33123471% 14010172% 218241875% 1102539151716424094300000
9Нұрмүбарак ЖақсылықЖҚ22187977148.075.51327830618028435621252623510143% 25419878% 55625145% 78154169% 28415755% 1499564% 4371339571% 9515574218411391130300000
10Найман СатеновЖҚ14110093126.72.436529163133180213123181125751% 1188572% 27312947% 46736578% 15810868% 624369% 214654468% 40904511421015961200000
11Ғани ӘлімбекЖҚ1990773104.441.97000003112543134151893438% 705274% 2219844% 23115969% 593864% 201575% 116362672% 224437112141111627200000
12Ислам НурадиновЖҚ21111491106.150.81000002717451152137562850% 785571% 2558433% 19613669% 543056% 291345% 21211257% 27452711361215939000000
13Алмас РахимбекЖҚ20122255103.621.5900000148140251143702840% 1119182% 26010641% 21814767% 683957% 251352% 139452453% 52773621019315044200000
14Никита НефёдовШаб20127419101.24.2200422361135237262221813644% 1168775% 28512644% 33624974% 967275% 312684% 378372670% 31754511513316938100000
15Жәңгірхан ДжанкуразовШаб16131164105.411.1211000402035928121251536643% 966972% 41014535% 16910562% 643352% 281657% 126996364% 21564302327219225400000
16Бекжан ХафизовШаб20144264104.861.82002223821253582020821810146% 1229376% 45520645% 34721562% 713955% 261765% 1812927784% 28745303122619429100000
17Құдірет БотабекЖҚ22151355104.363.0700268414418433121328954042% 21517983% 36018251% 62044271% 24614057% 1286954% 252342574% 941909462123324672300000
18Азизжон БердиевЖҚ19165146104.023.9442248644318052307521144741% 22716573% 34815745% 111288379% 44830668% 25716363% 3010493265% 731776873720126293710000
19Мирас ҚуатЖҚ22181673103.652.2300159555150282614851346146% 24519580% 34419757% 86062573% 39224863% 16810462% 278503774% 7422312242110029083000000
20Илья ГезикШаб22188773106.291.8600000572527380641922110748% 15311475% 61226944% 60043773% 1488457% 664061% 3061309875% 481147043254230965300000
21Руслан ВалиханЖҚ1510285498.252.140063252169572612691164741% 1158070% 27011743% 35024971% 1478155% 563664% 1611473166% 41704662112118146200000
22Даниал ЕрімбетЖҚ2115676395.211.960020039181825474021707041% 936974% 34114342% 53538372% 1468760% 613761% 208846173% 32643801527824758200000
23Максим ГамаюновШаб1612266288.430.560000043231367215164813847% 1179480% 30512942% 24217974% 734967% 301860% 113301653% 42734021619817335000000
24Абулмансұр ҚасымтайШаб2013497183.530.72000002412352181112813948% 1047370% 41715537% 20015176% 432558% 161063% 82513671% 21332013118818230100000
25Еркебұлан НауханбайЖҚ2114365382.541.78000021510044288222894551% 1439768% 29513245% 37028778% 987172% 342574% 178483267% 35703511310913855100000
26Азамат ТуякбаевЖҚ32703471.071.080021114501410373402563% 291759% 885461% 1279272% 332370% 211467% 83232191% 4231909104472100000
27Артур ТрубинШаб114484373.721.3900000221044314175653452% 15960% 1175043% 845464% 10770% 5360% 106252080% 4131211275602000000
28Алан АзаматЖҚ95152573.072.23002012156133241120833137% 393077% 1384936% 15111274% 271452% 7457% 123453271% 13332319337319000000
29Асланбек МаратШаб229747077.313.0900000502437833131691326146% 563868% 2138640% 19612463% 493163% 17953% 189503468% 15242101491314613100000
30Ахан СерікШаб2210466175.911.48000003113135540113391744% 685276% 2177233% 18314177% 351954% 16638% 1346583% 2050371107511823000000
30
әр бетте