Freedom QJ League statistics

Players
1Zhaniya MakhashFW1311171123345.957.18332065049250374344451729354% 1048279% 27412947% 64845470% 27316059% 1268164% 4820755675% 39106720718128241100000
2Assyl PazylFW14124819133212.454.51112027443110125126022111552% 907786% 36316245% 37023564% 1115751% 543056% 28211138273% 27655508171823512100000
3Milena NikolenkoFW106912473110.373.6300000503728037101381036967% 524077% 1589359% 18612366% 543259% 281968% 2612433479% 124131144910411000000
4Sofya RybakFW139561982710.832.30062856321643452081568655% 735575% 24812350% 26815959% 1135650% 451840% 1610794759% 2965550719418024100000
5Yelizaveta MedvedevaFW131170156217.563.56114515311124923762222428913246% 19815578% 59228248% 40323759% 1948544% 1195143% 261614510371% 621417822045329042200000
6Damira MaksatMF131133910195.142.52126102149211142202791315542% 19714976% 38817144% 48226956% 25511846% 1588051% 199704564% 521306712322231387300000
7Angelina KlenovaFW12980117185.012.750050274122143491191984849% 917582% 2299441% 31223174% 683957% 352057% 2510412971% 417454159412213000000
8Zarema MaksotFW14122497166.593.1900006462404033325219310052% 15111576% 37819752% 36120156% 1617446% 783444% 16131027170% 24795501031423623000000
9Alziya ZhambylMF141260115166.761.541032041208565043551216150% 20917483% 43021851% 62348478% 21414166% 1087267% 1813614167% 7518612522523023464200000
10Nurai BolatovaMF13114493123.940.261115854526019912341035553% 987880% 22510547% 36824867% 1447250% 562850% 34483573% 42441621012517753010000
11Aisana AkhmediyanFW14117893125.141.1100000201404280145402255% 705579% 1585736% 23016973% 392359% 17847% 15316850% 2548370921114020100000
12Aziza TalapFW13111892113.631.52000002516143301219824049% 18814376% 34016950% 36222161% 1335441% 512243% 75412868% 591135051114721763100000
13Saida DyussembayevaMF14121483113.513.46101153528170201912531226049% 23618177% 39318146% 51031662% 24713053% 1226251% 209713854% 961698741523029477000000
14Ainel SmanovaDF972019101.823.030013720127117162162553156% 16613481% 21612658% 32921465% 1578755% 582645% 195302170% 54107521316216852000000
15Zhibek MaratMF1280946101.561.100183102810117141180864249% 1179480% 24312551% 29721773% 945356% 613862% 154473268% 36101640813013928000000
16Amura KarabayevaMF119207292.692.311135182535130881138813543% 1098174% 23312152% 25414858% 1275745% 823846% 174412663% 2674401811014229110000
17Diana SitnikovaFW1311627295.132.9710902453260253421941518355% 16913781% 34716748% 32917653% 1557750% 794152% 121826276% 689540416111324764010000
18Tomiris BalniyazovaFW1410322682.924.121933818120133291691467451% 957074% 23310545% 27513951% 924145% 573053% 2215784760% 2447330190419541300000
19Aruzhan OspanovaMF1311704482.381.491091353411015221209652538% 20515877% 27314553% 42926061% 1908042% 1114641% 143201575% 671658912615021648200000
20Balsezim TalipbayMF1412314483.023.3200214261703743172421897841% 16711569% 32915246% 36717849% 743243% 311342% 199755573% 438456031102025650100000
21Aruna NassiraliFW1412556284.990.920000124151473351901025150% 21416979% 36218050% 38522458% 1336549% 563257% 98633860% 611086501710024580000000
22Anastassiya GordeyevaDF1412606286.060.560020330170433541401195445% 23818979% 36318952% 33916950% 1938444% 682638% 63724563% 831595442510624680000000
23Tolganay AmantayFW138844375.571.62000002010250212126653046% 1078075% 28111742% 23616168% 483267% 221568% 137382668% 1960520225816017100000
24Ainur AnuarbekMF1311374370.990.7004210201109231263814353% 1279978% 33217352% 46931267% 18210759% 753344% 84503570% 3991392822323170000000
25Valeriya KossarevaDF1311703472.532.470012514251012740110351646% 18115385% 1509060% 37321758% 21610348% 431842% 1358675% 8716042553115385000000
26Polina ArlanovaFW1412267074.630.11000002516238190173703144% 14611579% 25712348% 28315755% 1004646% 402050% 52371232% 3888571114420056000000
27Alina SartayevaMF1412606171.890.490012815291809120151713752% 22416574% 27314252% 36423966% 1558354% 713144% 71342059% 64148701118018366100000
28Aizhan YessirkepovaFW104985163.30.4600001181022919468582645% 614777% 1546039% 1116357% 432047% 181056% 42311858% 2344350454845000000
29Assel SanatMF148884261.970.840000013802484123592644% 18113373% 23810544% 20810249% 823138% 321031% 94281346% 5468381165517653100000
30Assem DoskeyevaMF1412283361.710.6600000154024184166712941% 21516778% 34716748% 32117855% 1175345% 411741% 123372362% 5811767012111022669100000
30
per page