Freedom QJ League statistics

Players
Player name
1Daulet OrynbassarFWCF1512251742115.856.594492280331116249660733417251% 19313771% 2678231% 46328862% 1687645% 623048% 3714794253% 6744372038206104710140 83410 34717625.14
2Rassul AkimovMFAMF131118134178.631.753354170392443532156638521255% 23917473% 1957639% 49335572% 1819050% 1136658% 133553055% 1028855316263921720127 28210 24611822.67
3Adilbek TurdakhFWCF1511431251711.432.4211410542617953643161818849% 15110872% 1916635% 24815864% 792937% 281139% 2010532445% 483224619117721120123 0879 6919323.41
4Roman ChernomoretsFWLWF151054133169.863.4800110562361002943631689054% 1167766% 1654527% 29321072% 592746% 281657% 218321959% 3934281445757500117 0149 99113621.69
5Ayan AmanzhulovMFCF15103368143.253.54001063718082702641922710546% 15010570% 2256328% 36522261% 863743% 321341% 2011833441% 4733237161251111531109 5909 54812320.76
6Alan LukaninFWCF161312104149.632.762120051259812043971739052% 16611167% 2557529% 35423667% 743446% 371643% 219321341% 434228721113931120128 1328 78910322.64
7Abylay ZhilkaidarFWRWB1487274117.015.9322182323517557671147227413449% 17211869% 1304938% 41024860% 1246351% 431740% 307502142% 746045415215861220105 67810 90715421.83
8Diyar RakhimzhanovFWLWF15109465115.773.072115023491946864638627311241% 1349369% 1566240% 24815563% 594068% 342265% 193872731% 33422761526488740104 6148 60610120.14
9Yernar PardaMFCF14122674113.352.0900637154524054611644935816346% 22314766% 2818731% 35423165% 1224839% 863237% 1761376245% 6659337294711221940115 7728 4987120.38
10Rasul NurmanbaiMFCF15112382105.770.954450830141342052531296349% 1528556% 2344821% 22415368% 562748% 321444% 126341441% 44341791676651500118 7019 5126722.47
11Sergey SharunovFWCF15119073108.362.67110004817121073754112058541% 18912968% 2929232% 27217665% 752837% 24938% 198782937% 38362411323991021730126 6219 57611724.1
12Amandyk KhamidullinMFRAMF1612983693.942.6522222273012053561642322211150% 1387554% 1543321% 35923967% 783241% 311342% 258723751% 46392354242982510140 0549 71116425.42
13Ibrahim BauyrzhanovMFLAMF1613915495.342.1400311354319287802459735413237% 26017467% 27710136% 47627959% 1658250% 481940% 1881254032% 7871488213421763520147 3829 53520426.1
14Abylay ToleukhanMFCF97385384.953.091118118361215841240224812149% 1379066% 1134338% 32921866% 1286248% 593051% 247573154% 474330915438053082 07510 00910714.75
15Alikhan ZhumabayMFLWF129712681.611.571150201150353762981737845% 1228066% 1534731% 24614157% 793646% 381642% 169552138% 39391941411492183096 7978 9726817.07
16Madi ZhenisulyFWCF1511367182.040.7300001159334131241814252% 15811170% 2898529% 22815166% 462146% 191053% 104231043% 342214212166691411118 9009 41910320.96
17Nazar ZakharchenkoMFLCMF1411554483.131.4211511321981192383922379038% 26316262% 2788029% 33317352% 1385540% 591831% 147602745% 8562183113711344421129 24110 0703623.6
18Abdullakh BigaliMFCF144554373.52.200100132691261122311406446% 945761% 882124% 20813866% 843946% 311445% 124271763% 37312067614230056 04811 0864115.58
19Bikzhan ZhanayevMFRAMF107297072.740.2200501216111392962281135851% 1026665% 1173126% 17711666% 462146% 19947% 22382258% 3628152417160110078 1689 6508813.81
20Madiyar YessenFWCF1513414374.263.211092153715174411244825410541% 21915671% 27110739% 36922360% 1094844% 421536% 247973233% 595738111237101213210148 4449 96214926.51
21Alikhan RamazanovDFLWB102670660.341.75004012320162920126784153% 603965% 602033% 1228469% 301653% 10660% 107281346% 20231703402210033 03111 134558.59
22Mukhammet ShukuraliyevFWRAMF104874262.740.9411811023113212302051125246% 1157263% 1383928% 1408057% 411332% 21629% 43391949% 33301711010454134057 55910 6375614
23Radmir KhizmetovMFCF157895164.792.0133121242381312422071496040% 926470% 973031% 16010465% 603152% 301860% 115481327% 3828124213047100092 69410 5736219.11
24Nurbol NurlanMFRAMF158176063.471.040016218361403559831323210947% 1438358% 1434028% 20212461% 612643% 271348% 511085450% 444526111713291162086 5899 5389918.51
25Gapur MerzhoyevFWLWF135234154.140.22335112212240180174964446% 1188068% 1274132% 1306348% 481633% 12433% 31351646% 39312221012352100052 7639 0793413.07
26Sultanali AbdualiFWRWF125875055.841.790000228121072219181843845% 886978% 1085046% 1428862% 401845% 12542% 9320945% 2522153714124812068 09810 4407516.22
27Ramazan AmangeldyyevMFDMF106005051.010.090017114951128122421144640% 1417553% 822024% 27619671% 1095550% 401538% 2113862% 583413354044100070 11510 5174414.53
28Dilshod NazimbekovFWRWF147114153.471.9800523241513137142561558052% 1449465% 1655634% 23215266% 753851% 241042% 115482348% 443615222444971089 11011 2799020.47
29Anuar UzakbayFWAMF108804152.160.240017082297442053431647546% 19813870% 2188639% 29917258% 1034342% 522548% 52432456% 61532671827476231095 1849 7347116.8
30Alexandr YakovlevFWRWF159272352.851.400407231233129172911818547% 16912172% 1696740% 26118671% 834757% 341956% 96592237% 5855345492541000113 00210 9719322.66
30
per page