Freedom QJ League statistics

Players
Player name
1Temirlan AbzhaparMFRAMF11721109196.322.651119236522457023332622610948% 1106357% 1063230% 24514860% 743243% 341441% 2013371951% 343429761317740061 4827 6746715.34
2Arsen BaizhanovDFRWF151269114156.573.0511511055273104831455033416148% 22112557% 2397632% 40124461% 1205243% 633251% 2281245544% 597443161828121321601136 2989 66614424.84
3Tamerlan SarsymbayevFWCF1281595149.023.532100432357552827816910562% 1077671% 1565133% 20213466% 512855% 171271% 2111563766% 26242011151225561076 4748 4458317.1
4Ali SadyrbayevMFRCMF1295168144.742.121150224129391033601718952% 20115276% 1437049% 33624974% 1287861% 623353% 1811381745% 84633221635066165294 6658 9585917.6
5Rakhman AmanFWRWF14119786142.414.6009018281536452727020411757% 1369973% 1665332% 22012858% 632844% 23939% 259663553% 543020718144691320102 8107 7309518.57
6Timur TugambekovFWRAMF151113121137.183.123323444533016649742328213247% 24615965% 2477330% 33917552% 1194538% 501836% 194743547% 937845910166921630117 6849 51615722.54
7Timur KazantsevFWLWF17139485138.531.82226134620390601443628011641% 21914667% 2207434% 32720663% 1144741% 502448% 17121183832% 766333417104921230133 8038 63812624.78
8Yerassyl SeidakhmetovFWCF17147085136.973.72209104516118564164292569738% 26720677% 38313335% 36020557% 842530% 511937% 1981103835% 7660313323541352530140 5658 6067925.74
9Almat SaparkhanFWCF17138693125.111.4211300371716962143482209443% 15811673% 2107033% 25411846% 873338% 331648% 144813644% 51282171516111001500121 7157 90310022.43
10Nurkhad NurymovFWLAMF1585947115.633.3110401421656120234020411355% 1529462% 1535133% 28317963% 904853% 301653% 2310533260% 434025712378080067 9087 1146416.91
11Sain KazhmukhanFWLWF17144392116.041.992217136025272792656534615946% 25617066% 2759434% 47126155% 1705935% 813847% 2471085450% 80693613152461423810152 0399 48216527.17
12Ibrakhim AsanFWCF1372973104.971.691100030195471422101156254% 735778% 1023635% 15410568% 472247% 261246% 137351646% 2315122151274722055 0496 7964913.67
13Daryn IbadildaMFDMF1391146101.921.85005001881151284121548253% 29920569% 1768951% 42431474% 1678953% 613557% 141013646% 122966151110068180087 5708 6514018.58
14Alinur KenzhinFWCF16101291104.311.66000003116352130197763951% 866171% 1584428% 19713569% 281243% 5240% 12312433% 212217192125170092 4868 2258321.23
15Miras NurlanovMFLCMF17132346102.892.8900001287043161155023311650% 28617160% 3018829% 52435367% 1979850% 754155% 2313482552% 8779421019621213200153 72610 45716627.98
16Radmir VdovinFWCF95457294.082.03000002113244286162874552% 694464% 1092927% 1177362% 18739% 5240% 83401845% 18131127753300055 4839 1624512.34
17Nikita DukhovFWCF1511377293.232.360000030184666693251697947% 19513971% 2549035% 23313859% 582747% 20945% 114662842% 535330426302881050112 1478 87715420.97
18Nurali BizhanovMFRCMF1613643693.841.62001100409124381054425313152% 30218060% 3099631% 52037572% 20410953% 784862% 2212623150% 9086441328171991940137 1529 0498325.08
19Dinur KabylFWCF128026285.541.233210726152422772671527549% 1034948% 1243226% 21413764% 522650% 321753% 116642844% 172314137668140081 9669 1986318.36
20Artyom LyachshukFWCF158995382.581.79000002191493362141275745% 977880% 1865831% 1509261% 401435% 231148% 118521937% 2316103161746154085 4518 5549317.29
21Altair KurmanbekovFWCF1612635384.322.3400300341439327133591417150% 1238670% 2175224% 30021572% 481940% 261662% 179421536% 38292710212014871550122 2118 7089121.44
22Amir OspanovMFDMF1613192681.840.792277261940110967130715651% 22014767% 1525838% 73158780% 22312757% 1307658% 70131077% 9584393852771910127 7668 7173022.94
23Abzal AdilkhanMFAMF1713637182.343.090024217261612331845824512149% 29220269% 28610135% 43626160% 22010648% 813543% 168452249% 11069284112211213220131 4608 6806224.93
24Alizhan ZaruMFAMF157544373.683.60019251281323518226120611857% 1529160% 1784928% 22415067% 874956% 362158% 238351851% 453530914747051066 6247 9524717.55
25Nurdaulet BazarbayevMFCF178965273.942.13000002983532333151518657% 17712068% 2096230% 29019367% 894753% 292276% 189472655% 6545187188364150099 5469 9997723.21
26Bagashar YersinulyFWCF1710235277.361.8800000381710761002351186152% 14210574% 2908128% 1679255% 391641% 14857% 167341441% 39272382417764530106 0849 3329923.27
27Iakhya BaimenovDFRCB1510645274.31.2100800219151910457120812058% 29220972% 1288365% 54643880% 25316465% 744764% 65221255% 12910825141125774078 7426 6607017.4
28Vladimir FedotovFWCF1613056174.212.740010133140612303291756738% 23215065% 3799325% 24512350% 742635% 26935% 184551425% 63492711141591032220137 2009 46210724.44
29Mukhammad EgamberdiyevMFLWF135932461.111.190040684020184129662944% 674263% 1032625% 904651% 26727% 11218% 9518739% 171482101563772066 47610 0898415.24
30Abylai ToktasynDFLCB119805162.850.44002910167817191163719411559% 32225579% 1458861% 64453383% 24115665% 804658% 52332370% 169137252612162271099 4039 1285617.34
30
per page