Freedom QJ League statistics

Players
Player name
1Dastan RustemFWCF1611081372015.574.5644501833317133461158535717649% 18113273% 2087235% 46228461% 1899048% 814151% 3918873743% 684641172121181181040126 37910 26511128.12
2Miron IchshenkoMFCF1813501642010.32.44201211271418113581444323611950% 17812671% 2839132% 33321364% 572137% 251040% 2310813746% 48412612163931951330167 53311 16818635.4
3Alikhan KarimFWLAMF191443910195.56.0700111403517060712648129814649% 29720368% 33910932% 39426066% 1125347% 432149% 4121974546% 10475339142331111730157 5119 82423131.5
4Balakhmet AdilbekFWCF1612761711812.252.4855001663810126631747530713845% 22215369% 32211034% 34818252% 1084239% 542343% 2281214436% 5539328262071472041129 0289 10010525.64
5Damir AlibayevFWLAMF19144989175.045.7100601824922160812752952822342% 26916461% 2999130% 38718347% 1657042% 913741% 34141747443% 85664010163671813120147 7319 1758929.34
6Rassul SamayevMFAMF181268105157.452.9006205625651501353527613047% 29120269% 28410136% 48332667% 1557146% 693652% 2915803443% 10693578111531132220142 46710 11212532.15
7Maxim BonetMFAMF18138996157.563.042212405728157461344626014957% 32421667% 37312433% 43030270% 1558152% 764863% 2313724056% 112107651418141922350171 20311 09314534.3
8Kaissar AnuarbekFWCF161013113148.852.73001007131698681444128512945% 15010369% 1827340% 30017960% 753141% 391744% 1651084441% 472621112061090310113 66610 09811925.97
9Azamat KuttymuratFWRWF181030101118.872.86102005822997772336426013251% 16011773% 2037235% 27514954% 733852% 18844% 225976163% 5547409167887810112 1769 80112729.3
10Zhandos YesberdiFWLWF1445573102.541.820000023133372042171276450% 1227965% 1114036% 19010254% 703144% 19947% 186311445% 44352947305450050 2939 9484219.03
11Mansur YerkinbekMFAMF1797873107.375.1510140415216181531841032714845% 19113370% 1947338% 35020759% 1104541% 552749% 3614794152% 6850449116698810108 99010 02910824.57
12Temirlan BaibulatovFWRAMF19106282103.231.7800101028121493972791667445% 16810462% 1976634% 21212961% 915055% 281657% 114602135% 53482738122801800115 4839 78612024.74
13Timur DamirulyFWCF18116537105.473.320000032153773373101777442% 19412564% 2938228% 29316255% 863035% 25936% 229601728% 553730515517981001115 1658 8969924.83
14Ramazan KeleskhanMFCF19119464104.371.35113031926133413153852408335% 29119968% 2879332% 32416049% 1303930% 672233% 92601830% 11374387301951362630136 92010 32010631.26
15Beknur NurmanMFLCB17119864103.332.91001910229123519797935920056% 50538175% 20913364% 101381580% 46330365% 19210655% 1699667% 25017755616122931620135 76410 1998328.87
16Daniel TleshevFWCF1811488195.52.140010034193732322871326852% 1158070% 2015527% 26718569% 471123% 27933% 206351851% 311294221316641110115 8569 0827325.26
17Adil BekbolovMFAMF1712856393.692.551125134416136641653832214445% 32522068% 32012338% 48629160% 1566542% 914448% 199904044% 106936313131461433530144 58010 1268128.73
18Damir AbdullinFWCF1914177293.622.340000243014280873044728613045% 26317968% 32810030% 31519161% 572340% 23835% 1871596742% 87775182127101372330151 3969 61510330.24
19Rassul BismeldinovMFAMF1914675494.642.9321526593616112401073839818346% 51335970% 38214939% 79051465% 31613543% 1396043% 169734258% 228159695172831786100187 91411 5283837.56
20Rakhat KulshmanovMFRCMF189694483.291.420010002011122221347721612457% 29619867% 2419941% 50937373% 20712359% 804961% 125402460% 11097594771731100122 90611 4156630.4
21Aimukhambet YerzhanMFCF189837185.631.020000137177482853641997538% 20613063% 2477932% 35018753% 1575837% 742534% 94371438% 5850304308171411610110 18710 0887529.57
22Ahmet Turan JoshkunFWCF1910383581.991.80022021101362383001306550% 16911769% 2618432% 28718966% 672537% 301033% 1710402255% 423222331194802220124 20710 7699229.23
23Rakhmanberdi AlexandrMFCF1511054483.422.940016174013237562748231715348% 22916472% 2108540% 42426061% 1597044% 974041% 19111026059% 86584610173511132771118 4199 6456924.12
24Stanislav ShabalinFWRAMF1913022682.073.31000001382473484582038140% 25317268% 33110131% 39420953% 1213831% 532140% 1810522242% 8167432193241233700158 33210 9449234.64
25Damir DanabayevMFLAMF1915074485.073.12221124949180791154160438217746% 32922669% 31812539% 48931865% 1708248% 492551% 23121477148% 1131055813245161413210185 59911 08415636.45
26Adilet OrynbassarFWCF113746173.820.6822000178531111136703144% 593763% 922123% 1388763% 371232% 12325% 8113646% 21174574335130051 13812 3065714.83
27Arlan KairbayevMFCF154767073.720.89110001893332712174954749% 815872% 1123935% 1269273% 261246% 8563% 71562341% 24201359354871054 11510 2316017.93
28Nurkanat AmantaiFWCF147654371.820.70020317914126182551253830% 1027372% 1344735% 20913364% 481838% 20735% 65591424% 28231231913179213085 00110 0008620.23
29Anton OskinFWCF199514374.462.021000024116532213501405741% 18714879% 2799534% 33018055% 952728% 421126% 147331339% 563820219154982530105 5669 9904227.25
30Zhassulan ToilybayFWCF1710386175.850.5611000331757346112841575736% 15612479% 3059330% 21010450% 471226% 18633% 53681928% 4323163202313931300111 6859 6839624.89
30
per page