Freedom QJ League statistics

Players
Player name
1Zhanadi ZhumabekFWCF151205105155.041.280000041221752662961537046% 14911275% 2088239% 20112462% 482042% 8338% 156672334% 40272571210610753077 1095 7598414.44
2Nuraly SabyrzhanFWCF1399066124.771.680000030177752492921276450% 1207966% 2046029% 27819269% 572646% 221359% 1412421433% 26191621251399900101 4229 22010517.87
3Arsen ArapovFWLWF15128493126.222.14116245629182512358028714450% 26915558% 2607127% 48233169% 1517952% 392256% 25131104743% 92763611142881683010117 8968 26320220.78
4Amirkhan AbaiFWCF1089792113.320.45005105122547932691305945% 684972% 1043231% 18313473% 412049% 13754% 104461839% 18978188109063050 6035 077308.93
5Vadim SaibelFWLWF15121874112.281.9155502574121137421542632314043% 20413064% 1766436% 31620766% 1246452% 361953% 1721224839% 713512713263201181073 3275 4186113.82
6Sanzhar BekenovFWCF1498373102.490.230000017933465247994040% 1218974% 1535234% 24816366% 773242% 18844% 53411537% 41141021111596160081 2957 4435715.42
7Aibyn DauletulyFWCF15130582105.070.99004105121125328294722249241% 18713572% 2719334% 38225266% 863945% 261246% 1151164236% 5235207261251673610103 5557 1418219.12
8Alzair RaisMFLWF1511045385.341.581020642115412043511646841% 16511268% 1896635% 27117866% 642844% 15747% 1912501938% 492214101117111542075 6666 1683816.89
9Daulet DautbayevFWCF1411347182.730.4711000281412291152791135549% 17912771% 2088340% 25217168% 773647% 9444% 52532853% 45111112533810343050 8064 03289.78
10Timur DeshkoMFAMF1513127183.482.3633100381406532459426914454% 28620471% 28212043% 55742777% 1569259% 483165% 3714934346% 945635735250140132097 4906 6872317.24
11Iliyas BekmukhanovFWLW1513315383.353.4122344283316047592749237918850% 26517265% 2389741% 45724554% 1968242% 693348% 2561317960% 8253258192831842740104 2757 0506918.31
12Ilyas SerikbayevFWLWF126264370.551.30010016551951177874248% 1037472% 1244839% 1278466% 482552% 7343% 116411844% 271183133367211026 6533 831169.14
13Assilbek FakhriddinovFWRWF148904372.282.3711302622114372393041637647% 15810265% 1625836% 27616058% 842935% 261142% 199341544% 46261711113811761059 5756 0243615.07
14Arda MukhtarovFWCF149327075.011.4700000431916832353131577648% 14411681% 2539638% 31519562% 732332% 28932% 183321238% 3019167197610741080 0477 7295115.68
15Nurbek AmangeldiFWCF129375272.090.92003554150232422072542239743% 1177060% 1534529% 1869451% 712434% 331339% 84683146% 3212781221212053059 9245 7551712.77
16Supyan KhassanovFWCF1411564371.880.920000025136451732521145044% 14011381% 2257132% 21513563% 693145% 221045% 136411127% 49161021413595101088 5456 8933315.6
17Adilzhan KairatMFLDMF1411775272.071.640055166301311712859029213446% 31221970% 2098943% 60144474% 24014460% 512447% 225753445% 1385629814230167115066 7385 1033512.62
18Alexey PoberezhnyyMFCF1512723471.352.840036132289039583855943219244% 20612460% 2237232% 49628858% 2159243% 1095046% 30141557548% 5645286171862201630110 3117 8054919.4
19Yerdaulet IsmailovDFLCB1513403472.332.020025102311112313399729915151% 46635977% 21214367% 107283778% 53634564% 1567045% 1810201050% 21813314315100149182080 8145 4274714.87
20Anas AdylkhanovDFLCB1513505272.020.840034201696101105111456142% 34026779% 1407352% 56137066% 35218753% 663045% 542150% 19573401040158112082 2945 4865115.41
21Zhannur MaltykbayDFRCB149754260.51.340021301241313655818910656% 25617167% 1167464% 68253378% 33121465% 1045654% 1356233% 1017718234012440052 5184 8472811.36
22Rami ZhaksylykFWRW1310334262.380.63001102395332142971476041% 20112361% 1877942% 24413656% 803038% 18844% 63692942% 533616618211116140180 0786 9762714.04
23Daniil SemenyukMFRCMF1411804263.771.56006073217230301550125014056% 32220263% 31910332% 51733865% 1969448% 674161% 178744561% 10478381115711463520123 3869 41013221.86
24Anar MirzayevMFLCMF154882350.651.020020173018129219985152% 1389871% 1285140% 21515170% 1006262% 221150% 96281450% 48311027325740047 3858 7395013.61
25Nurabi NurlanMFLWF75893252.330.84002032280241791581085753% 754560% 772229% 17411667% 602847% 271763% 116251352% 30151185605551043 5036 647228.11
26Almerek KarbayevFWRWF157354151.582.600101014704352212551657143% 1116659% 1013838% 19613368% 663756% 231461% 102752331% 31341321112080110067 2068 22912314.12
27Timur KhvanFWLAMF158393251.440.920022029123281452871526442% 1128475% 1074037% 21013464% 673248% 13862% 83793342% 5020146154210270044 9744 8241012.6
28Daut KhussenMFCF128995052.930.79002002112241209181995051% 956872% 1384734% 16110364% 301137% 16850% 138371438% 28181044125291070 0997 0174612.73
29Abilmansur KhamitMFLCMF1510221451.442.1800201218643944133852049748% 20011859% 2347432% 33821564% 1236351% 301343% 2714702637% 52402251514513280096 5268 50012520.21
30Egor LavrenkoMFCF1512194151.690.422211020721711103051324937% 28821073% 2278437% 33419558% 1526845% 471940% 75281036% 1283914718331141152089 9226 6393415.76
30
per page