Freedom QJ League statistics

Players
1Ramazan BagdatFW1813591572212.642.745520078361185251127319110454% 1057571% 43119645% 36124768% 1065855% 432047% 217887181% 34715902327723331200000
2Arup SautovFW179961441812.41.511105569329852571861747744% 623252% 34210832% 23515265% 452044% 321547% 1610744561% 13272222812817318300000
3Yerassyl SarsenbayMF171422114158.472.2900201542210842871672238237% 987374% 65119730% 29416957% 884450% 351646% 16111356850% 216761032152232022210000
4Dimash SerikulyMF211835113145.932.97114336931983662621334114743% 1378461% 74728138% 36421659% 1156355% 573256% 231220013568% 268459048442133273610000
5Beibars AbdilkhayMF20152575122.23.771140135443150201434281023837% 19114676% 26511644% 69049171% 31820966% 17911363% 387211048% 71149883114022473010000
6Dinmukhammed RustemulyMF20174693125.481.560010415481757737302322069647% 1259072% 52023545% 39626066% 1055250% 583662% 1791197664% 24825101659727756500000
7Rassul ZhumabayMF20177193122.150.722211011342570608281036% 26221682% 29916455% 106283979% 55437868% 1466142% 32161063% 118251311425132274118300000
8Alibek NurbekulyFW20117156115.013.6500000271166041182351004141% 1036260% 33713841% 35723165% 844655% 442557% 2214361953% 2256391318218221000000
9Miram KikbayevMF211740921110.62.82118487333783623428633615346% 18913370% 62325942% 42627565% 1569762% 704260% 15821013966% 341056613422627253310000
10Emin MussayevFW22187483116.313.734473315121169631943434115044% 19514675% 59625342% 66149875% 18613070% 735271% 281421613261% 721298801915430454000000
11Dastan SatpayevFW1698673104.222.3300002361714943261581326045% 907381% 31813643% 23818176% 664670% 261765% 189845768% 255845179212627000000
12Anuar TolepbergenFW156357292.471.4007212221004194137783038% 734967% 2198941% 20714771% 653960% 352366% 157422764% 21513501124112520000000
13Khamza MukhametaliMF2013283692.263.0200441231822827132921316046% 20915373% 42322152% 49438378% 17611666% 815872% 219745169% 501609112740219958400000
14Gleb ValgushevFW117564484.261.49000003115145238128964749% 654874% 2429640% 17212372% 311858% 10440% 1310453271% 2244331914711213210000
15Amir AlikhanFW127966285.420.5600000281094913391733244% 433274% 2369038% 1338161% 201155% 9778% 64332782% 172116115121513521200000
16Islam NizamidinovFW179928085.270.20000032131064114961034241% 695377% 2809935% 18612467% 472553% 221150% 42593763% 3245282139715336200000
17Yerlan TutkabayevFW2011346284.981.24110003112106128151611305038% 1258266% 40614435% 23816770% 512753% 321444% 137774153% 31524114211817624310000
18Nurmukhammed IslamFW2211544483.760.5500004271024818131431355541% 654671% 33112137% 18912968% 603558% 301757% 74926166% 193826421221016519200000
19Orken NuraliMF1814195383.661.3400004331104132102381817441% 1349067% 38413936% 39125665% 1498557% 763951% 139976870% 40896213130222537310000
20Daniyar TashpulatovDF1914461780.616.080085371430211873281304736% 18114077% 28717461% 57433558% 25614657% 1106256% 3515312168% 55179742147227052100000
21Adilet MyngbayFW2014633584.013.2711241034441964522102601396446% 15610165% 42915837% 40226065% 1689657% 834453% 2615593559% 42925103340222739600000
22Kirill KovalevFW2016827188.460.8243200311765490115774153% 936368% 34612536% 21414869% 603050% 271141% 81301653% 235440118251419241210000
23Aslan GabidenMF119575273.563.59214218373315016732801084037% 1499362% 28011441% 41730774% 1709656% 925257% 265592644% 32823712419115756300000
24Miras UmaniyazovMF2118264373.837.26445829673191102096781838044% 33226881% 56229853% 105876072% 50733165% 24014159% 5214734866% 98205101131840398111400000
25Ruslan ZakharovDF2218604370.723.460042222314601545134871537046% 30725081% 44926359% 80857471% 39225064% 17310360% 2912845161% 1192217422430130391200000
26Ernest ShanavaFW186976065.750.74000002110632142125501938% 322475% 1534731% 15611574% 342368% 221673% 72241667% 91916110328317200000
27Khansultan AituFW209284263.840.753332024922571110853035% 866070% 33710531% 1579460% 652742% 451840% 85502958% 133922019131115725300000
28Diyorbek MulazhanovFW1610555164.060.7810620391385224101341033635% 775977% 33813038% 21312358% 623150% 301343% 72382361% 3251350265619728200000
29Ayan BaidavletovMF1511901561.011.750014513170182333131285845% 15311877% 37917245% 56445480% 20514269% 1056966% 99725475% 521274802330117454210000
30Maralkhan BegalyMF1614384263.644.07335020552611312131261702941% 21017583% 31317957% 59946277% 26217667% 1329068% 295301860% 882219331717017563200000
30
per page