Shakhtyor Против Kaisar
Goals
Cards
Substitutions
Starting XI
| 40 | Nikita KiljiyevВратарь | HG | 82’ Вышел Grigoriy Alexeyev № 44 Ушел Nikita Kiljiyev №40 |
| 3 | Danil ZolkinЗащитник | HG | |
| 5 | Meirlan BaltabayevЗащитник | ||
| 14 | Zhanibek ZhailaubekЗащитник | ||
| 37 | Timur KarimovЗащитник | HG | 78’ Вышел Arseniy Derevyanko № 12 Ушел Timur Karimov №37 |
| 8 | Aibatolla ShulakovПолузащитник | К HG | Goals 49’ 78’ Вышел Kirill Repich № 14 Ушел Aibatolla Shulakov №8 |
| 17 | Artyom AlexeyevПолузащитник | HG | Goals 78’ 78’ Вышел Zhiger Amangeldi № 13 Ушел Artyom Alexeyev №17 |
| 19 | Rassul AkimovПолузащитник | HG | Goals 9’ 82’ Вышел Artyom Shiryayev № 30 Ушел Rassul Akimov №19 |
| 9 | Kirill YermakovНападающий | HG | Goals 40’ 82’ Вышел Nurassyl Kenges № 22 Ушел Kirill Yermakov №9 |
| 11 | Digdar OmarovНападающий | HG | Goals 17’ |
| 20 | Rustam SaifimilyukovНападающий | HG | 60’ Вышел Alexandr Yakovlev № 7 Ушел Rustam Saifimilyukov №20 |
| 1 | Samir BakhytzhanВратарь | HG | 74’ Вышел Aitugan Abdrakhman № 16 Ушел Samir Bakhytzhan №1 |
| 2 | Nurym TalgatЗащитник | HG | Cards 36’ Violent conduct |
| 4 | Yermukhammed KozhakhmetЗащитник | HG | |
| 5 | Bakdaulet MukhatayЗащитник | К HG | |
| 6 | Dias RakyshevЗащитник | HG | 46’ Вышел Meiirzhan Mirambekov № 20 Ушел Dias Rakyshev №6 |
| 8 | Yerassyl MussaПолузащитник | HG | |
| 10 | Sultanali UmirtayПолузащитник | HG | Goals 43’ 74’ Вышел Damir Zhadigeruly № 75 Ушел Sultanali Umirtay №10 |
| 19 | Nurdaulet AitbayПолузащитник | HG | 74’ Вышел Nurdaulet Abdimalik № 47 Ушел Nurdaulet Aitbay №19 |
| 77 | Alimzhan ShakenovПолузащитник | HG | Cards 15’ Violent conduct 82’ Вышел Zhanbolat Zhetkergen № 3 Ушел Alimzhan Shakenov №77 |
| 11 | Bekzhan ZhenisbekНападающий | HG | 68’ Вышел Dinislam Assylkhanuly № 7 Ушел Bekzhan Zhenisbek №11 |
| 17 | Nariman BolatbekНападающий | HG | 46’ Вышел Dinmukhammed Zhuldyzbekuly № 9 Ушел Nariman Bolatbek №17 |
Substitutes
| 44 | Grigoriy AlexeyevВратарь | HG | 82’ Вышел Grigoriy Alexeyev № 44 Ушел Nikita Kiljiyev №40 |
| 6 | Zhiger AmangeldiЗащитник | HG | 78’ Вышел Zhiger Amangeldi № 6 Ушел Artyom Alexeyev №18 |
| 21 | Arseniy DerevyankoЗащитник | HG | 78’ Вышел Arseniy Derevyanko № 21 Ушел Timur Karimov №2 |
| 24 | Kirill RepichПолузащитник | HG | 78’ Вышел Kirill Repich № 24 Ушел Aibatolla Shulakov №16 |
| 30 | Artyom ShiryayevПолузащитник | Goals 89’ 82’ Вышел Artyom Shiryayev № 30 Ушел Rassul Akimov №10 | |
| 7 | Alexandr YakovlevНападающий | HG | Goals 85’ 60’ Вышел Alexandr Yakovlev № 7 Ушел Rustam Saifimilyukov №9 |
| 77 | Nurassyl KengesНападающий | HG | 82’ Вышел Nurassyl Kenges № 77 Ушел Kirill Yermakov №19 |
| 16 | Aitugan AbdrakhmanВратарь | HG | 74’ Вышел Aitugan Abdrakhman № 16 Ушел Samir Bakhytzhan №1 |
| 3 | Zhanbolat ZhetkergenЗащитник | HG | 82’ Вышел Zhanbolat Zhetkergen № 3 Ушел Alimzhan Shakenov №77 |
| 20 | Meiirzhan MirambekovЗащитник | HG | 46’ Вышел Meiirzhan Mirambekov № 20 Ушел Dias Rakyshev №6 |
| 47 | Nurdaulet AbdimalikПолузащитник | HG | 74’ Вышел Nurdaulet Abdimalik № 47 Ушел Nurdaulet Aitbay №15 |
| 75 | Damir ZhadigerulyПолузащитник | HG | 74’ Вышел Damir Zhadigeruly № 75 Ушел Sultanali Umirtay №10 |
| 7 | Dinislam AssylkhanulyНападающий | HG | 68’ Вышел Dinislam Assylkhanuly № 7 Ушел Bekzhan Zhenisbek №27 |
| 9 | Dinmukhammed ZhuldyzbekulyНападающий | HG | 46’ Вышел Dinmukhammed Zhuldyzbekuly № 9 Ушел Nariman Bolatbek №17 |
Staff
| Igor SoloshenkoHead coach |
| Vladislav AkhmeyevAssistant coach |
| Oleg BobrovskiyGoalkeeping coach |
| Kaisar BaltabayevDoctor |
| Stanislav VedlerManager |
| Meiram ZhumabekovMedia officer |
| Zharkynbek ZholamanovHead coach |
| Medet TolegenulyAssistant coach |
| Zhasulan OmirzakDoctor |
| ZHANDARBEK NURDILDADoctor |
| Yerlan MakhambediyevCoordinator |
| ANARBEK SARKUTOVManager |
| Aidos MyrzalyMedia officer |
Stats
26
Shots
3
13
Shots on target
2
3.39
Expected goals (xG)
0.3
67
Possession, %
33
30:17
Clear time in ball possession, min
15:06
456
Passes
193
355
Accurate passes
111
78
Pass accuracy, %
58
7
Corners
0
3
Offsides
0
106
Tackles
74
44
Dribbles
14
24
Successful dribbles
4
6
Fouls
4
0
Yellow cards
2


.webp)
(0).webp)