«Астана» футбол клубының 2007 жылға дейін туылған ойыншылардан құрылған командасы

2024 Freedom QJ League
№ | Команда | О | ГА | Ұ |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 22 | +17 | 43 |
4 | ![]() | 22 | +18 | 39 |
5 | ![]() | 22 | -16 | 32 |
6 | ![]() | 22 | -14 | 31 |
7 | ![]() | 22 | -13 | 29 |
Команда туралы
Ойын жейдесі
Негізгі

Қонақ

№ | Команда | О | ГА | Ұ |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 22 | +17 | 43 |
4 | ![]() | 22 | +18 | 39 |
5 | ![]() | 22 | -16 | 32 |
6 | ![]() | 22 | -14 | 31 |
7 | ![]() | 22 | -13 | 29 |
«Астана» футбол клубының 2007 жылға дейін туылған ойыншылардан құрылған командасы